(2025-01-06)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Japan_119.42.35.85_50 IP_200M Burstable to 400M (China) (Y2) | Fuya | 868 min (14.5 hrs) | 40 | 560 min | 154 | 308 min | 48 | 
Average Incident Duration = 4.5 min (0.1 hrs) Longest Incident Duration = 482.0 min (8.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119.42.35.174 | 484 min (8.1 hrs) | 1 | 482 min | 1 | 2 min | 
| 2 | 119.42.35.85 | 20 min (0.3 hrs) | 1 | 2 min | 9 | 18 min | 
| 3 | 119.42.35.173 | 16 min (0.3 hrs) | 2 | 4 min | 6 | 12 min | 
| 4 | 119.42.35.176 | 14 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 7 | 14 min | 
| 5 | 119.42.35.181 | 12 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 5 | 10 min | 
| 6 | 119.42.35.168 | 12 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 4 | 8 min | 
| 7 | 119.42.35.162 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 3 | 6 min | 
| 8 | 119.42.35.98 | 10 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 3 | 6 min | 
| 9 | 119.42.35.94 | 10 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 4 | 8 min | 
| 10 | 119.42.35.91 | 10 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 4 | 8 min | 
| 11 | 119.42.35.87 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min | 
| 12 | 119.42.35.178 | 10 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 3 | 6 min | 
| 13 | 119.42.35.177 | 10 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 4 | 8 min | 
| 14 | 119.42.35.170 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min | 
| 15 | 119.42.35.169 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min | 
| 16 | 119.42.35.166 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min | 
| 17 | 119.42.35.159 | 10 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 3 | 6 min | 
| 18 | 119.42.35.155 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min | 
| 19 | 119.42.35.102 | 10 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 3 | 6 min | 
| 20 | 119.42.35.93 | 8 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 3 | 6 min | 
| 21 | 119.42.35.92 | 8 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 4 | 8 min | 
| 22 | 119.42.35.88 | 8 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 4 | 8 min | 
| 23 | 119.42.35.86 | 8 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 3 | 6 min | 
| 24 | 119.42.35.175 | 8 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 4 | 8 min | 
| 25 | 119.42.35.172 | 8 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 3 | 6 min | 
| 26 | 119.42.35.161 | 8 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 3 | 6 min | 
| 27 | 119.42.35.158 | 8 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 4 | 8 min | 
| 28 | 119.42.35.156 | 8 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 2 | 4 min | 
| 29 | 119.42.35.154 | 8 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 4 | 8 min | 
| 30 | 119.42.35.104 | 8 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 3 | 6 min | 
| 31 | 119.42.35.99 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 2 | 4 min | 
| 32 | 119.42.35.95 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 2 | 4 min | 
| 33 | 119.42.35.180 | 6 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 3 | 6 min | 
| 34 | 119.42.35.179 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 2 | 4 min | 
| 35 | 119.42.35.171 | 6 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 3 | 6 min | 
| 36 | 119.42.35.167 | 6 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 3 | 6 min | 
| 37 | 119.42.35.160 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min | 
| 38 | 119.42.35.152 | 6 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 3 | 6 min | 
| 39 | 119.42.35.103 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 2 | 4 min | 
| 40 | 119.42.35.101 | 6 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 3 | 6 min | 
| 41 | 119.42.35.165 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min | 
| 42 | 119.42.35.163 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min | 
| 43 | 119.42.35.157 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min | 
| 44 | 119.42.35.109 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min | 
| 45 | 119.42.35.108 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min | 
| 46 | 119.42.35.107 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min | 
| 47 | 119.42.35.100 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min | 
| 48 | 119.42.35.153 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min | 
| Grand Total | 868 | 40 | 560 | 154 | 308 | 

2024-12-30 (Monday)
2024-12-31 (Tuesday)
2025-01-01 (Wednesday)
2025-01-02 (Thursday)
2025-01-03 (Friday)
2025-01-04 (Saturday)
2025-01-05 (Sunday)